1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17. 3. Představení, Jupyter notebook, základy pandas | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24. 3. Datové typy a základy vizualizace v pandas | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31. 3. Explorativní datová analýza a statistika jedné proměnné |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7. 4. Explorativní datová analýza a více zdrojů / proměnných | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14. 4. Explorativní datová analýza a pokročilejší manipulace | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21. 4. Opakovací hodina (bez materiálů) | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28. 4. Strojové učení - úvod, regrese | 29 | 30 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5. 5. Strojové učení - knihovna scikit-learn, workflow procesu učení | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12. 5. Strojové učení - klasifikace | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19. 5. Analýza hlavních komponent (PCA) | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26. 5. Interaktivní vizualizace a aplikace | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
1 | 2. 6. API | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23. 6. Oslava slunovratu a konce kurzu | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |