1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12. 9. Představení, Jupyter notebook, základy pandas | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19. 9. Datové typy a základy vizualizace v pandas | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26. 9. Explorativní analýza a statistika jedné proměnné | 27 | 28 | 29 | 30 |
1 | 2 | |||||
3. 10. Explorativní datová analýza a více zdrojů / proměnných | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10. 10. Explorativní datová analýza a pokročilejší manipulace | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24. 10. Analýza hlavních komponent (PCA) | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31. 10. Úvod do strojového učení, regrese |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7. 11. Knihovna Scikit-learn, ML workflow | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14. 11. Strojové učení, klasifikace | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21. 11. Interaktivní vizualizace a aplikace | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28. 11. Databáze a SQL | 29 | 30 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5. 12. API | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24. 12. Svátky klidu a konce kurzu | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |