1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15. 9. Představení, Jupyter notebook, základy pandas | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22. 9. Datové typy a základy vizualizace v pandas | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29. 9. Explorativní datová analýza a statistika jedné proměnné | 30 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6. 10. Explorativní datová analýza a více zdrojů / proměnných | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13. 10. Explorativní datová analýza a pokročilejší manipulace | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20. 10. Opakovací hodina (bez materiálů) | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27. 10. Strojové učení - úvod, regrese | 28 | 29 | 30 | 31 |
1 | ||||||
2 | 3. 11. Strojové učení - knihovna scikit-learn, workflow procesu učení | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10. 11. Strojové učení - klasifikace | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24. 11. Analýza hlavních komponent (PCA) | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
1. 12. Interaktivní vizualizace a aplikace | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8. 12. API | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15. 12. Databáze | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |