| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23. 9. Weboví klienti & CLI – Requests a Click | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30. 9. Webové aplikace – Flask |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7. 10. Analýza dat – Pandas | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14. 10. Moduly | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21. 10. NumPy | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4. 11. Testování | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11. 11. Cython | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18. 11. Dokumentace – Sphinx | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25. 11. GUI – PyQT | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| 1 | 2. 12. Generátory a AsyncIO | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9. 12. Magie | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |