Nauč se Python > Kurzy > Začátečnický kurz PyLadies > Kalendář

Začátečnický kurz PyLadies

Brno - podzim 2019 - středa

Přidej si kurz do svého kalendáře: iCal

Září 2019

            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25. 9. Výrazy a podmínky 26 27 28 29
30            

Říjen 2019

  1 2. 10. Funkce a cykly 3 4 5 6
7 8 9. 10. Funkce a řetězce 10 11 12 13
14 15 16. 10. Chyby a rekurze 17 18 19 20
21 22 23. 10. Moduly a testy 24 25 26 27
28 29 30. 10. Opakování 31      

Listopad 2019

        1 2 3
4 5 6. 11. Seznamy a n-tice 7 8 9 10
11 12 13. 11. Soubory a adresáře 14 15 16 17
18 19 20. 11. Slovníky 21 22 23 24
25 26 27. 11. Requests 28 29 30  

Prosinec 2019

            1
2 3 4. 12. Třídy a dědičnost 5 6 7 8
9 10 11. 12. Analýza dat - Pandas 12 13 14 15
16 17 18. 12. Závěrečná lekce 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31